Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopā ar PVN (EUR) |
Automašīnas OPEL SINTRA izmantošana | km | 0.39 | 0.08 | 0.47 |
Automašīnas VW Caddy, reģ.Nr.JO6099 izmantošana | km | 0.45 | 0.09 | 0.54 |
Automašīnas OPEL MOVANO izmantošana | km | 0.66 | 0.14 | 0.80 |
Automašīnas VW TRANSPORTER izmantošana | km | 0.84 | 0.18 | 1.02 |
Traktora BRANSON F47CHN izmantošana | st. | 19.95 | 4.19 | 24.14 |
Traktora BELARUS 820 izmantošana | st. | 24.18 | 5.08 | 29.26 |
Ekskavatora/iekrāvēja JCB izmantošana | st. | 28.35 | 5.95 | 34.30 |
PACĒLĀJA izmantošana | st. | 6.20 | 1.30 | 7.50 |
PACĒLĀJA izmantošana (ar operatoru) | st. | 9.92 | 2.08 | 12.00 |
PACĒLĀJA ģeneratora izmantošana | st. | 4.40 | 0.92 | 5.32 |
Piekabes BLYSS ATLAS (trals) izmantošana | diena | 24.79 | 5.21 | 30.00 |
Notekūdeņu izsūknēšana | m³ | 11.66 | 2.45 | 14.11 |
Zāles pļaušana ar trimmeri | 100 m² | 2.48 | 0.52 | 3.00 |
Zāles pļaušana ar mulčētāju | ha | 123.97 | 26.03 | 150.00 |
Zāles pļaušana ar mulčētāju līdz 1000 m² | m² | 16.53 | 3.47 | 20.00 |
Zāles pļaušana ar mulčētāju sākot no 1001 m² | m² | 8.26 | 1.73 | 9.99 |
Zāles pļaušana ar trumuļa tipa pļaujmašīnu | ha | 82.65 | 17.36 | 100.01 |
Zāles pļaušana ar trumuļa tipa pļaujmašīnu līdz 1000 m² | m² | 16.53 | 3.47 | 20.00 |
Zāles pļaušana ar trumuļa tipa pļaujmašīnu sākot no 1001 m² | m² | 8.26 | 1.73 | 9.99 |
Motorzāģa STIHL MS261 pakalpojumi | st. | 8.00 | 1.68 | 9.68 |
Elektriķa pakalpojumi | st. | 5.44 | 1.14 | 6.58 |
Palīgstrādnieka pakalpojumi | st. | 5.44 | 1.14 | 6.58 |
Santehniķa pakalpojumi | st. | 5.84 | 1.23 | 7.07 |
Namdara pakalpojumi | st. | 6.11 | 1.28 | 7.39 |
Metālmateriālu metinātāja pakalpojumi | st. | 6.64 | 1.39 | 8.03 |
Būvstrādnieka pakalpojumi | st. | 6.75 | 1.42 | 8.17 |
Inženierkomunikāciju tehniķa pakalpojumi | st. | 7.72 | 1.62 | 9.34 |
Būvnieka pakalpojumi | st. | 8.66 | 1.82 | 10.48 |
Komunālinženiera pakalpojumi | st. | 8.88 | 1.86 | 10.74 |
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja pakalpojumi | st. | 11.44 | 2.4 | 13.84 |
Santehniķa izsaukums (konsultācija līdz 1h) | st. | 7.02 | 1.47 | 8.49 |
Būvstrādnieka izsaukums(konsultācija līdz 1h) | st. | 7.02 | 1.47 | 8.49 |
Elektriķa izsaukums (konsultācija līdz 1h) | st. | 7.02 | 1.47 | 8.49 |
Metinātāja izsaukums (konsultācija līdz 1h) | st. | 7.02 | 1.47 | 8.49 |
Gāzes skaitītāja pārlikšana | gab. | 28.92 | 6.07 | 34.99 |
Gāzes skaitītāja noņemšana/uzlikšana | gab. | 20.66 | 4.34 | 25.00 |
Ūdensskaitītāja plombēšana | gab. | 1.24 | 0.26 | 1.50 |
Ūdensskaitītāja nomainīšana | gab. | 16.53 | 3.47 | 20.00 |
Ūdensskaitītāja uzstādīšana (paturot veco ūdensskaitītāju) | gab. | 31.40 | 6.59 | 37.99 |
Ūdensskaitītāja uzstādīšana (atgriežot veco ūdensskaitītāju) | gab. | 23.14 | 4.86 | 28.00 |
Apkures sistēmas noslēgšana stāvvados | gab. | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
Inspekcijas kameras izmantošana | st. | 12.40 | 2.60 | 15.00 |
Nivelēšanas pakalpojumi | st. | 16.53 | 3.47 | 20.00 |
Kanalizācijas cauruļu tīrīšana ar R600 cauruļu tīrīšanas iekārtu | st. | 24.79 | 5.21 | 30.00 |
Ūdensvada elektrometināmo savienojumu uzstādīšana | gab. | 8.26 | 1.73 | 9.99 |
Dūmu detektora uzstādīšana | gab. | 5.78 | 1.21 | 6.99 |
BIO tualetes pakalpojumi (noma, šķidro netīrumu izsūknēšana) *papildus tiek piemērota maksa par transportu, ja BIO tualeti nepieciešams atvest/aizvest | dnn | 20.66 | 4.34 | 25,00* |
BIO tualetes pakalpojumi (noma, šķidro netīrumu izsūknēšana) *papildus tiek piemērota maksa par transportu, ja BIO tualeti nepieciešams atvest/aizvest | 3 dnn | 28.92 | 6.07 | 34,99* |
BIO tualetes pakalpojumi (noma, šķidro netīrumu izsūknēšana) *papildus tiek piemērota maksa par transportu, ja BIO tualeti nepieciešams atvest/aizvest | nedēļa | 53.72 | 11.28 | 65,00* |
BIO tualetes pakalpojumi (noma, šķidro netīrumu izsūknēšana) *papildus tiek piemērota maksa par transportu, ja BIO tualeti nepieciešams atvest/aizvest | mēnesis | 82.64 | 17.35 | 99,99* |
Printēšana/kopēšana | lpp | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
Maksā par pakalpojumu izmantošanu nav iekļauti materiāli.